
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundación Pensar</title>
	<atom:link href="http://fundacionpensar.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fundacionpensar.org</link>
	<description>Diseñando los planes de gobierno</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fin de año</title>
		<link>http://fundacionpensar.org/fin-de-ano/</link>
		<comments>http://fundacionpensar.org/fin-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Pensar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filtrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionpensar.org/?p=6953</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana repasamos los mejores gráficos económicos del año según Derek Thompson. Nelson Castro considera que el año termina con una "Creciente intolerancia" y Jorge Oviedo valora la comunicación de la salud de Cristina. Por último, Miguel Braun apuesta a la creación de una Oficina de Presupuesto del Congreso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionpensar.org/fin-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coyuntura Nº12</title>
		<link>http://fundacionpensar.org/coyuntura-n%c2%ba12/</link>
		<comments>http://fundacionpensar.org/coyuntura-n%c2%ba12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informe Semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionpensar.org/?p=6956</guid>
		<description><![CDATA[Se termina el 2011 y en Coyuntura realizamos un análisis y un balance de las 3 áreas: economía internacional, economía argentina y política argentina. Agradecemos su seguimiento durante este año y nos volveremos a encontrar el año que viene en febrero con más informes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionpensar.org/coyuntura-n%c2%ba12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ra. Edición de Campus FAES Argentina</title>
		<link>http://fundacionpensar.org/3ra-edicion-de-campus-faes-argentina/</link>
		<comments>http://fundacionpensar.org/3ra-edicion-de-campus-faes-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionpensar.org/?p=7078</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 14 hasta el 16 de marzo en la Legislatura porteña (Perú 160) se llevará a cabo el encuentro internacional que llega por tercera vez a la Capital Federal. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y José María Aznar (ex presidente de España) serán oradores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionpensar.org/3ra-edicion-de-campus-faes-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensar, entre los mejores think tanks políticos</title>
		<link>http://fundacionpensar.org/pensar-entre-los-mejores-think-tanks-politicos/</link>
		<comments>http://fundacionpensar.org/pensar-entre-los-mejores-think-tanks-politicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad institucional]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionpensar.org/?p=6989</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Pensar fue nuevamente distinguida como uno de los mejores think tanks afiliados a partidos políticos del mundo por el índice anual “The Global Go-To Think Tanks”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionpensar.org/pensar-entre-los-mejores-think-tanks-politicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres preguntas a Miguel Braun</title>
		<link>http://fundacionpensar.org/tres-preguntas-a-miguel-braun/</link>
		<comments>http://fundacionpensar.org/tres-preguntas-a-miguel-braun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionpensar.org/?p=6975</guid>
		<description><![CDATA[El Director Ejecutivo de Fundación Pensar habla sobre los subsidios al trasporte. Dice que en el país se subsidia "al operador y no al usuario" y resalta que -según un estudio del Banco Mundial- más de la mitad los usuarios de tren, colectivo y subte pertenecen a los sectores más ricos de la población.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionpensar.org/tres-preguntas-a-miguel-braun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

